2014 | 2013 | 2012 | |
Зарплатные налоги | |||
социальное страхование (часть работодателя) | 23.59% | 24.09% | 24.09% |
социальное страхование (часть работника) | 10.50% | 11% | 11% |
подоходный налог с населения | 24% | 24% | 25% |
минимальная зарплата | 320 EUR | 200 LVL | 200 LVL |
необлагаемый минимум | 75 EUR | 45 LVL | 45 LVL |
НДС | |||
базовая ставка НДС | 21% | 21% | 22% / 21% |
сниженная ставка НДС | 12% | 12% | 12% |
порог регистрации НДС-плательщиком | 50 000 EUR | 35 000 LVL | 35 000 LVL |
Недвижимость | |||
налог на недвижимость (жилая недвижимость) | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% | 0.2-0.6% |
налог на недвижимость (прочая недвижимость) | 1.5-3.0% | 1.5-3.0% | 1.5% |
Налоги частных лиц | |||
прирост капитала | 15% | 15% | 15% |
доход от капитала (проценты дивиденды и т.п.) | 10% | 10% | 10% |
Корпоративные налоги | |||
подоходный налог с предприятий | 15% | 15% | 15% |
налог микропредприятия | 9% | 9% | 9% |
полученные дивиденды * | 0% | 0% | 0% |
выплата дивидендов * | 0% | 0% | 10% |
выплата процентов * | 0% | 0% / 10% | 10% |
выплата роялти * | 0% | 0% / 5%-15% | 5%-15% |
прирост капитала (акции) * | 0% | 0% | 0% |
прирост капитала (ценные бумаги ЕС и ЕЭЗ) | 0% | 0% / 15% | 15% |
* = есть исключения для оффшоров.