Ставки налогов в латвийских соглашениях об избежании двойного налогообложения
Дивиденды | Проценты | Роялти | |
Австрия | 5-10% | 10% | 5-10% |
Азербайджан | 5-10% | 10% | 5-10% |
Албания | 5-10% | 5-10% | 5% |
Армения | 5-15% | 10% | 10% |
Беларусь | 10% | 10% | 10% |
Бельгия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Болгария | 5-10% | 5% | 5-7% |
Великобритания | 5-15% | 10% | 5-10% |
Венгрия | 5-10% | 10% | 5-10% |
Германия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Греция | 5-10% | 10% | 5-10% |
Грузия | 5-10% | 10% | 10% |
Дания | 5-15% | 10% | 5-10% |
Израиль | 5-10-15% | 5-10% | 5% |
Ирландия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Исландия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Испания | 5-10% | 10% | 5-10% |
Италия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Казахстан | 5-15% | 10% | 10% |
Канада | 5-15% | 10% | 10% |
Кирзистан | 5-10% | 10% | 5% |
Китай | 5-10% | 10% | 10% |
Корея | 5-10% | 10% | 5-10% |
Литва | 0-15% | 0% | 0% |
Люксембург | 5-10% | 10% | 5-10% |
Македония | 5-10% | 5% | 5-10% |
Мальта | 5-15% | 10% | 10% |
Марокко | 6-10% | 10% | 10% |
Молдова | 10% | 10% | 10% |
Нидерланды | 5-15% | 10% | 5-10% |
Норвегия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Польша | 5-10% | 10% | 10% |
Португалия | 10% | 10% | 10% |
Румыния | 10% | 10% | 10% |
Сербия | 5-10% | 10% | 5-10% |
Сингапур | 5-10% | 10% | 7.5% |
Словакия | 10% | 10% | 10% |
Словения | 5-15% | 10% | 10% |
США | 5-15% | 10% | 5-10% |
Таджикистан | 0-10% | 7% | 5-10% |
Турция | 10% | 10% | 5-10% |
Узбекистан | 10% | 10% | 10% |
Украина | 5-15% | 10% | 10% |
Финляндия | 5-15% | 10% | 5-10% |
Франция | 5-15% | 10% | 5-10% |
Хорватия | 5-15% | 10% | 10% |
Черногория | 5-10% | 10% | 5-10% |
Чехия | 5-15% | 10% | 10% |
Швейцария | 5-15% | 10% | 5-10% |
Швеция | 5-15% | 10% | 5-10% |
Эстония | 5-15% | 10% | 5-10% |
Налоги в Латвии: консультации и услуги
Мы помогаем не переплачивать налоги.
- Налоговое планирование с использованием офшорных компаний. Налогоэффективная выплата дохода из офшора;
- Нерезиденты в Латвии: налоговые консультации при инвестициях в латвийский бизнес, получении доходов;
- Международная торговля. VAT в ЕС;
- Налогоэффективная продажа услуг/продуктов в сфере IT;
- Личные инвестиции: минимизация налогов при получении инвестиционных доходов;
- Ведение споров со Службой госдоходов.
Читайте также: Налоги в Латвии